Gate 3 — Confrontation PD-248 (v1)
Story : PD-248 — Implémenter protection screenshot native iOS Date : 2026-02-19 Gate : 3 (CONFORMITY_CHECK) Itération : v1
Synthèse Phase 1 (Claude)
Scores initiaux
| Critère | Score |
| completeness | 9/10 |
| testability | 9/10 |
| clarity | 9/10 |
| traceability | 10/10 |
| Moyenne | 9.25/10 |
Écarts identifiés Phase 1
| ID | Type | Sévérité | Description |
| ECT-001 | Hypothèse | MINEUR | APIKeyDisplay existence non confirmée |
| ECT-002 | Partiellement testable | MINEUR | Vibration haptique non testable simulateur |
| ECT-003 | Partiellement testable | MINEUR | Attribution causale dépendance |
Synthèse Phase 2 (ChatGPT — Confrontation)
Scores ajustés
| Critère | Score P1 | Score P2 | Delta | Justification |
| completeness | 9/10 | 8/10 | -1 | OCR Tesseract et contrainte expo-screen-capture non explicitement traités |
| testability | 9/10 | 8/10 | -1 | 3 points non testables vs 2 écarts qualifiés |
| clarity | 9/10 | 9/10 | 0 | Formulation lisible et cohérente |
| traceability | 10/10 | 9/10 | -1 | Traçabilité limites incomplète |
Moyenne confrontation : 8.50/10
Écarts additionnels P2
| ID | Type | Sévérité | Description |
| ECT-004 | Incohérence | MINEUR | 3 NT vs 2 écarts qualifiés |
| ECT-005 | Couverture contrainte | MAJEUR→MINEUR* | Vérification expo-screen-capture insuffisante |
| ECT-006 | Traçabilité | MINEUR | OCR Tesseract non visible dans écarts |
*Réévaluation ECT-005 : INV-248-07 définit explicitement la contrainte et TC-248-CFG-01 la vérifie. L'écart concerne la documentation de la review, pas la spec/tests. Reclassé MINEUR.
Analyse consolidée
Points forts
- Couverture fonctionnelle complète : 4/4 écrans, 4 flux, 4 erreurs
- Matrice traçabilité : 100% INV → TC, 100% CA → TC
- Questions résolues : Q-248-01..03 toutes clarifiées
- OCR contractualisé : Tesseract explicitement choisi
- Seuils mesurables : < 10ms avec méthode (p95, max, 100 itérations)
Points à surveiller
- NT-248-03 : ERR-248-003 non testable en black-box (accepté car variante build requise)
- Hypothèse APIKeyDisplay : Test marque N/A si composant absent
Classification finale des écarts
| ID | Sévérité | Status |
| ECT-001 | MINEUR | Accepté (HYP-248-01 documentée) |
| ECT-002 | MINEUR | Accepté (device réel requis) |
| ECT-003 | MINEUR | Accepté (traçabilité documentaire) |
| ECT-004 | MINEUR | Accepté (3e point = NT-248-03 black-box) |
| ECT-005 | MINEUR | Reclassé (INV-248-07 + TC-248-CFG-01 existent) |
| ECT-006 | MINEUR | Accepté (OCR dans spec section 10 + tests section 6) |
Scoring final
| Critère | Score |
| completeness | 8.5/10 |
| testability | 8.5/10 |
| clarity | 9/10 |
| traceability | 9/10 |
| Moyenne | 8.75/10 |
Conclusion
- Écarts BLOQUANTS : 0
- Écarts MAJEUR : 0 (ECT-005 reclassé MINEUR après vérification INV-248-07 + TC-248-CFG-01)
- Écarts MINEUR : 6 (tous acceptables)
- Tous les scores >= 8/10 : OUI
- Moyenne >= 7/10 : OUI (8.75/10)
Verdict recommandé selon règles mathématiques : - Tous scores >= 8/10 → GO