Dossier de Conformité Gate 5 — PD-107¶
Story : PD-107 - Implémenter biometric authentication Gate : 5 (AMBIGUITY) Date : 2026-02-14 Version : v1
1. Documents analysés¶
| Document | Version | Auteur | Lignes |
|---|---|---|---|
| PD-107-plan.md | 1.0 | Claude | ~375 |
| PD-107-code-contracts.yaml | 1.0 | Claude | ~785 |
| PD-107-specification.md | 1.0 | ChatGPT | ~400 |
| PD-107-tests.md | 1.0 | ChatGPT | ~285 |
2. Résumé de conformité¶
Qualité du plan¶
| Aspect | Évaluation | Points forts |
|---|---|---|
| Décomposition | Excellente | 17 tâches en 7 phases logiques |
| Architecture | Excellente | Diagramme clair, UnlockOrchestrator central |
| Décisions techniques | Très bonne | biometryCurrentSet, HKDF, machine à états |
| Couverture CA/INV | Très bonne | Matrice explicite dans code-contracts |
| Risques | Bonne | 4 risques identifiés avec mitigations |
Couverture des exigences¶
| Type | Total | Couverts Plan | Couverts Contracts | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités (F-*) | 10 | 10 | 10 | 100% |
| Invariants (INV-*) | 10 | 10 | 10 | 100% |
| Critères d'acceptation (CA-*) | 12 | 12 | 12 | 100% |
3. Écarts identifiés¶
Écarts de la review ChatGPT¶
| ID | Type | Impact | Description | Action |
|---|---|---|---|---|
| AMB-01 | Hypothèse | MAJEUR | Migration PD-99 → PD-107 non détaillée | Ajouter section 4.7 |
| AMB-02 | Interface | MINEUR | Mapping iOS errors non tabulé | Ajouter tableau |
| AMB-03 | Tests | MINEUR | TC manquant pour INV-107-06 | Ajouter TC-107-057 |
| AMB-04 | Planning | MINEUR | Jalon device réel absent | Documenter |
| AMB-05 | Mitigation | MINEUR | Plan B non documenté | Ajouter fallback |
| AMB-06 | Audit | MINEUR | Limite queue locale absente | Spécifier limite |
| AMB-07 | Dépendances | MINEUR | Store ↔ Orchestrator couplés | Clarifier interface |
Écarts de la confrontation¶
Tous les écarts ChatGPT validés, avec ajustements de sévérité : - AMB-01 : confirmé MAJEUR - AMB-02 à AMB-07 : confirmés MINEURS
Total : 1 MAJEUR, 6 MINEURS, 0 BLOQUANT
4. Scoring Gate 5¶
Scores bruts (ChatGPT)¶
| Critère | Score |
|---|---|
| feasibility | 8.0 |
| coverage | 7.5 |
| risk_mitigation | 6.5 |
| coherence | 7.8 |
| Moyenne | 7.45 |
Scores ajustés (Confrontation)¶
| Critère | Score | Justification |
|---|---|---|
| feasibility | 8.0 | Plan techniquement solide |
| coverage | 8.0 | Tests INV-107-04 couverts par TC-107-053/055 |
| risk_mitigation | 7.5 | Mitigations présentes, à opérationnaliser |
| coherence | 8.0 | Dépendances claires |
| Moyenne | 7.875 |
5. Règles de verdict appliquées¶
| Condition | Vérification | Résultat |
|---|---|---|
| Tous scores >= 8/10 | ❌ risk_mitigation = 7.5 | FAIL |
| Moyenne >= 7/10 | ✅ 7.875 >= 7 | PASS |
| Aucun score < 6/10 | ✅ Min = 7.5 | PASS |
| Aucun écart BLOQUANT | ✅ 0 bloquant | PASS |
Verdict selon règles : Moyenne >= 7 MAIS au moins un score < 8 → RESERVE
6. Recommandation¶
Option A : RESERVE (stricte)¶
Appliquer le verdict RESERVE car risk_mitigation = 7.5 < 8.
Corrections requises : 1. AMB-01 : Ajouter section 4.7 "Stratégie de migration PD-99 → PD-107" 2. AMB-05 : Ajouter plan B documenté avec seuils de décision
Option B : GO avec réserves (pragmatique)¶
Les écarts sont tous mineurs sauf AMB-01 qui peut être traité en début d'implémentation (T3). Le plan est suffisamment robuste pour démarrer l'implémentation.
Recommandation PMO : RESERVE avec itération rapide pour lever AMB-01.
7. Prochaines actions¶
- Claude corrige le plan en ajoutant :
- Section 4.7 : Stratégie de migration PD-99 → PD-107
- Section 4.8 : Playbooks de mitigation avec seuils
- Tableau mapping iOS errors dans CC-107-T2
-
TC-107-057 pour INV-107-06
-
Relancer Gate 5 après corrections
-
Si GO → Passer à l'Étape 6 (Implémentation)