1. Documents de reference
| Document | Source | Auteur |
| PD-262-specification.md | ChatGPT (gpt-5.3-codex) | Etape 1 |
| PD-262-tests.md | ChatGPT (gpt-5.3-codex) | Etape 2 |
| PD-262-plan.md | Claude (claude -p) | Etape 4 |
| PD-262-code-contracts.yaml | Claude (claude -p) | Etape 4 |
| PD-262-review-step5.md | ChatGPT (gpt-5.3-codex) | Gate 5 P1 |
| PD-262-confrontation-step5.md | Claude (claude -p) | Gate 5 P2 |
2. Ecarts identifies
BLOQUANT (1)
| ID | Type | Description | Impact |
| E-01 | ECT | device_id_pseudo necessite identifierForVendor (API native iOS) mais le module natif T1 n'expose pas cette valeur et le bridge T2 ne la prevoit pas. Le service TS C5 (tamperingAudit.ts) ne peut pas calculer SHA-256(identifierForVendor) sans acces natif. | Agent developpeur ne peut pas implementer CC-262-T5 correctement — payload audit incomplet |
MAJEUR (4)
| ID | Type | Description | Impact |
| E-02 | AMB | La spec interdit MONITORED->LOCKED_PERSISTENT directe (§5 machine a etats) mais le plan (FT5, FT6) reconstruit l'etat en LOCKED_PERSISTENT au boot sans passer par TAMPERED_SESSION. Distinction "reconstruction" vs "transition" non formalisee dans la spec. | Ambiguite d'interpretation pour l'implementation de la state machine |
| E-03 | ECT | Le stub endpoint audit backend est documente "PD-futur" sans story PD cible identifiee. Les regles de gouvernance (CLAUDE.md) signalent MAJEUR en Gate 8 les stubs sans story tracable. | Tracabilite inter-story incomplete, risque MAJEUR en Gate 8 |
| E-04 | AMB | Tests adversariaux TC-INV-02 et TC-NEG-03 exigent verification lockout natif malgre hook JS. En test unitaire avec mock natif, le mock remplace le natif — le test teste le mock. Le plan ne clarifie pas si ces tests sont unitaires ou integration sur device reel. | Methodologie de test adversarial ambigue, couverture illusoire en CI |
| E-05 | AMB | Le marqueur first_launch_clean doit etre ecrit lors du premier lancement propre. Aucun document ne precise quel composant ecrit first_launch_clean=true ni a quel moment du cycle de vie. | Risque d'implementation divergente — bootstrapping circulaire possible |
MINEUR (5)
| ID | Type | Description | Impact |
| E-06 | AMB | Fenetre temporelle entre mount du hook useAntiTampering et resolution des Promises natives (getLockoutState). L'app pourrait brievement afficher du contenu avant lockout. | UX non contractualisee pour le delai de chargement initial |
| E-07 | AMB | ERR-262-002 fusionne deux budgets distincts (cold start 1500ms et lockout 1s) sous un seul code erreur. | Diagnostic difficile en forensic |
| E-08 | AMB | Le plan ne specifie pas le pattern d'import (requireNativeModule vs NativeModules) alors que le contract CC-262-T2 l'exige. | Incoherence plan vs contract sur un detail d'implementation |
| E-09 | ECT | stopPeriodicCheck() est exporte par CC-262-T3 mais aucun cas d'usage n'est documente dans la spec ni le plan. INV-262-03 pourrait etre viole si utilise. | Methode orpheline sans contexte d'utilisation |
| E-10 | ECT | Aucun test ne couvre le cas identifierForVendor = nil (HT-02 impact si faux). | Couverture incomplete d'une hypothese documentee |
3. Scoring
| Critere | Score | Ecarts impactants |
| feasibility | 7.0 | E-01 (-2 BLOQ), E-05 (-1 MAJ) |
| coverage | 8.5 | E-04 (-1 MAJ), E-10 (-0.25 MIN), E-09 (-0.25 MIN) |
| risk_mitigation | 8.5 | E-03 (-1 MAJ), E-06 (-0.25 MIN), E-07 (-0.25 MIN) |
| coherence | 8.0 | E-02 (-1 MAJ), E-08 (-0.25 MIN) + reste compensateur via 10 convergences |
Moyenne : (7.0 + 8.5 + 8.5 + 8.0) / 4 = 8.0
4. Analyse
- 1 BLOQUANT (E-01) : lacune technique dans le plan empechant l'implementation du payload audit
- feasibility < 8 (7.0) : BLOQUANT E-01 + MAJEUR E-05 combinés
- 3 autres scores >= 8 : convergence forte confirmee par la confrontation (10 CON)
- Le plan est globalement bien structure (10 composants, 10 tasks, 12/12 INV, 19/19 CA)
5. Verdict attendu
Tous >= 8 : NON (feasibility = 7.0) Moyenne >= 7 : OUI (8.0) Au moins un < 6 : NON -> Moyenne >= 7 MAIS au moins un < 8 -> RESERVE