| Champ | Valeur |
| Story ID | PD-79 |
| Gate | 3 (CONFORMITY_CHECK) |
| Date | 2026-02-16 |
| Orchestrateur | Claude |
Documents analysés
| Document | Version | Pages |
| PD-79-besoin.md | 2.0 | Validé PO 2026-02-16 |
| PD-79-specification.md | 1.0 | 11 sections |
| PD-79-tests.md | 1.0 | 42 cas de test |
Synthèse des scores
| Critère | Score |
| Completeness | 8.5/10 |
| Testability | 9.0/10 |
| Clarity | 8.0/10 |
| Traceability | 8.5/10 |
| Moyenne | 8.50/10 |
Écarts
| ID | Type | Gravité | Statut |
| ECT-79-01 | Traceability | MINEUR | FAUX POSITIF |
| ECT-79-02 | Clarity | MINEUR | FAUX POSITIF |
Écarts résiduels : 0
Couverture exigences
| Type | Total | Couvert | % |
| Fonctionnalités (F-79-xx) | 5 | 5 | 100% |
| Invariants (INV-79-xx) | 6 | 6 | 100% |
| Critères d'acceptation (CA-79-xx) | 8 | 8 | 100% |
| Codes d'erreur (ERR-79-xx) | 7 | 7 | 100% |
Couverture tests
| Type | Minimum | Réel | Statut |
| Unitaires | 10 | 12 | ✅ |
| Intégration | 15 | 16 | ✅ |
| Non-régression | 5 | 5 | ✅ |
| Sécurité | 5 | 6 | ✅ |
| Performance | 3 | 3 | ✅ |
Règle de dérivation du verdict
| Condition | Verdict |
| Tous les scores >= 8/10 | GO |
| Moyenne >= 7/10 mais un score < 8/10 | RESERVE |
| Moyenne < 7/10 | NON_CONFORME |
| Un score < 6/10 | NON_CONFORME |
Vérification : - completeness: 8.5 >= 8 ✅ - testability: 9.0 >= 8 ✅ - clarity: 8.0 >= 8 ✅ - traceability: 8.5 >= 8 ✅ - Tous les scores >= 8/10 → GO
Conclusion
La spécification PD-79 est conforme au besoin exprimé.
- Couverture fonctionnelle : 100%
- Couverture tests : dépassée
- Écarts résiduels : 0
Recommandation : GO