WORKFLOW-STATE — PD-80¶
Story¶
- ID : PD-80
- Titre : Implémenter scellement instantané < 1h
- Epic : PD-185 (B2C-MINEURS)
- Projet : backend
- Domaine : b2c-mineurs
État courant¶
- Étape : 10
- État : DONE_STEP
- Iteration : 1
- Dernière mise à jour : 2026-03-12
Prompts versions¶
| Prompt | Version |
|---|---|
| 0-expression-besoin | 1.0.0 |
| 1-specification | 1.7.0 |
| 2-tests-validation | 1.0.0 |
| 3-specification-review | 1.2.0 |
| 4-plan-implementation | 1.3.0 |
| 5-plan-review | 1.2.0 |
| 6a-decomposition | 2.2.0 |
| 6b-agent-task | 2.0.0 |
| 7a-review-code | 1.5.0 |
| 7b-review-tests | 1.4.0 |
| 7c-review-security | 1.5.0 |
| 8-revue-acceptabilite | 1.1.0 |
| 9-rex | 1.0.0 |
Historique¶
| Date | Étape | État | Notes |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0 | IN_PROGRESS_STEP | Workflow initialisé |
| 2026-03-12 | 0 | DONE_STEP | Besoin validé PO, PD-284 créée |
| 2026-03-12 | 1 | DONE_STEP | Spec ChatGPT — 11 INV, 15 CA, 10 GWT |
| 2026-03-12 | 2 | DONE_STEP | Tests ChatGPT — 10 NOM, 10 ERR, 8 NR, 8 NEG |
| 2026-03-12 | 3 | IN_PROGRESS_GATE | Gate 3 v1 NON_CONFORME 5.94 |
| 2026-03-12 | 3 | IN_PROGRESS_GATE | Gate 3 v2 NON_CONFORME 7.875 |
| 2026-03-12 | 3 | DONE_WITH_RESERVES | Gate 3 v3 RESERVE 8.875 — completeness 6.75 < 8 |
| 2026-03-12 | 4 | DONE_STEP | Plan + code-contracts — 13 composants, 11 modules, 9 DA, résolution 8 réserves G3 |
| 2026-03-12 | 5 | DONE_WITH_RESERVES | Gate 5 v1 RESERVE 8.688 — feasibility 7.75 < 8 |
| 2026-03-12 | 6 | DONE_STEP | Module urgent-seal — 11 composants, 135 tests, TSC+ESLint clean |
| 2026-03-12 | 7 | DONE_STEP | Acceptabilité — 135 tests, 16/16 INV, 1 bug fixé, 8 stubs tracés |
| 2026-03-12 | 8 | DONE_STEP | Gate 8 GO 8.5/10 — 0 BLOQ, 0 MAJ, 5 MIN |
| 2026-03-12 | 9 | DONE_STEP | REX — 4 learnings, merge dev OK |
| 2026-03-12 | 10 | DONE_STEP | Retrospective — 5 patterns, 5 AMP |
Étapes¶
| # | Nom | État |
|---|---|---|
| 0 | Expression de besoin | DONE_STEP |
| 1 | Spécification | DONE_STEP |
| 2 | Tests & Validation | DONE_STEP |
| 3 | Review spécification | DONE_WITH_RESERVES |
| 4 | Plan d'implémentation | DONE_STEP |
| 5 | Review plan | DONE_WITH_RESERVES |
| 6 | Implémentation | DONE_STEP |
| 7 | Acceptabilité | DONE_STEP |
| 8 | Review acceptabilité | DONE_STEP |
| 9 | Retour d'expérience | DONE_STEP |
| 10 | Rétrospective | DONE_STEP |