PD-274 — Dossier de conformite Gate 3 (CONFORMITY_CHECK)¶
1. Documents de reference¶
- Specification : PD-274-specification.md
- Tests : PD-274-tests.md
- Review Phase 1 : PD-274-review-step3.md (Claude Sonnet)
- Confrontation Phase 2 : PD-274-confrontation-step3.md
2. Synthese des ecarts¶
Ecarts BLOQUANTS : 0¶
Ecarts MAJEURS : 0¶
Ecarts MINEURS : 3¶
| ID | Description | Source | Impact |
|---|---|---|---|
| MIN-01 | CA-04 strictement handleReorg vs INV-274-03 qui accepte aussi reorg | C-01 reclassifie | Alignement textuel a faire, pas d'impact implementation |
| MIN-02 | Ordre des valeurs enum non specifie dans INV-274-01 | A-02 | Non pertinent pour Prolog (member/2 insensible a l'ordre) |
| MIN-03 | TC-NEG-02 teste le rejet de valeurs supplementaires sans invariant explicite | I-02 | INV-274-01 "exactement 6 valeurs" l'implique |
3. Scoring¶
| Critere | Score | Justification |
|---|---|---|
| completeness | 9.0 | Spec couvre les 2 gaps avec invariants, flux, CA, scenarios. 3 mineurs non impactants. |
| testability | 9.0 | 8/8 CA testables, matrice de couverture complete, reserve mineure sur CA-04 vs INV-274-03 |
| clarity | 9.0 | Definitions claires, modele d'etats explicite. 1 mineur sur l'ordre enum non specifie |
| traceability | 9.5 | Tous les invariants traces vers les checks Prolog, references PD-272/PD-273 presentes |
4. Verdict attendu¶
- Moyenne : 9.125
- Tous scores >= 8.0 → GO attendu