Date: 2026-02-23 Type: CONFORMITY_CHECK Itération: v2
Sources
| Phase | Agent | Document |
| Phase 1 — Review v2 | Claude -p | PD-81-review-step3-v2.md (10 constats : 0 bloq, 4 maj, 6 min) |
| Phase 2 — Confrontation v2 | ChatGPT (gpt-5.3-codex) | PD-81-confrontation-step3-v2.md (4 Raison, 5 Nuancé, 1 Tort) |
Synthèse des phases
Phase 1 — Review v2
- Partie A : 15/15 écarts v1 RÉSOLUS (3 bloquants + 12 majeurs tous corrigés)
- Partie B : 10 nouveaux constats (0 bloquant, 4 majeurs, 6 mineurs)
- Axes principaux : temporalité de destruction, complétude preuve vs ancrage, compteur consultations, race condition 5s
Phase 2 — Confrontation v2
- 4 constats confirmés (Raison) : v2-01, v2-02, v2-07, v2-10
- 5 constats nuancés : v2-03 (rétrogradé Mineur), v2-04 (rétrogradé Mineur), v2-05, v2-08, v2-09
- 1 constat contesté (Tort) : v2-06 (mapping identifiants — non établi factuellement)
Vérification constitutionnelle (OBLIGATOIRE)
Résolution des écarts v1
15/15 écarts v1 RÉSOLUS — confirmé par Phase 1 et non contesté par Phase 2.
| Écart v1 | Gravité v1 | Statut v2 |
| ECT-01 (COMPLETED absent du modèle) | Bloquant | ✅ RÉSOLU |
| AMB-01 (Fin de consultation non définie) | Bloquant | ✅ RÉSOLU |
| SEC-01 (bobPublicKey non spécifiée) | Bloquant | ✅ RÉSOLU |
| AMB-02 (validationTtl sans borne) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| ECT-02 (Transitions vers DESTROYED) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-03 (Orchestration ambiguë) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-04 (Invalidation immédiate sans borne) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-05 (Mapping rôles PD-82) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| SEC-02 (Vérification identité juridique) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-06 (Rate limiting non contractualisé) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-07 (Fréquence d'ancrage non définie) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| SEC-03 (Persistance résiduelle) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-08 (Taxonomie événements) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-09 (Mapping documentId mandat) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
| AMB-10 (Titulaire non formalisé) | Majeur | ✅ RÉSOLU |
Liste des écarts v2 consolidés
Écarts MAJEURS
| # | Type | Constat | Description | Phase 1 | Phase 2 | Gravité finale |
| AMB-v2-01 | AMB | CONSTAT-v2-01 | Délai destruction (REVOKED/EXPIRED/COMPLETED → DESTROYED) non borné contractuellement. §2.3 point 5 confirme l'information manquante. | Majeur | Raison | Majeur |
| SEC-v2-01 | SEC | CONSTAT-v2-10 | Race condition revocation/consultation dans la fenêtre de 5s. Aucun test ne couvre cette concurrence (R6 couvre TTL, pas revocation). | Majeur | Raison | Majeur |
Écarts MINEURS
| # | Type | Constat | Description | Phase 1 | Phase 2 | Gravité finale |
| AMB-v2-02 | AMB | CONSTAT-v2-03 | Assemblage preuve composite vs ancrage — temporalité de disponibilité ambiguë | Majeur | Nuancé → Mineur | Mineur |
| AMB-v2-03 | AMB | CONSTAT-v2-04 | Plafond consultations mandat — concept défini mais champs non modélisés. Fallback "action explicite seule" mitige. | Majeur | Nuancé → Mineur | Mineur |
| DIV-v2-01 | DIV | CONSTAT-v2-02 | Test N4 ambigu sur chemin de clôture exercé (L1/L2/L3 compensent) | Mineur | Raison | Mineur |
| AMB-v2-04 | AMB | CONSTAT-v2-05 | Structure chaîne probatoire non définie (inchangé depuis v1) | Mineur | Nuancé | Mineur |
| AMB-v2-05 | AMB | CONSTAT-v2-07 | INV-81-11 "incohérence d'état" non couvert dans matrice (E16 manquant) | Mineur | Raison | Mineur |
| AMB-v2-06 | AMB | CONSTAT-v2-08 | Enrôlement IAM des autorités judiciaires hors périmètre | Mineur | Nuancé | Mineur |
| AMB-v2-07 | AMB | CONSTAT-v2-09 | Échec cryptographique validateur — fail-closed couvre, formalisation manquante | Mineur | Nuancé | Mineur |
Écarts NON RETENUS
| # | Constat | Verdict confrontation | Justification |
| NR-v2-01 | CONSTAT-v2-06 : Mapping identifiants mandat/internes non auditable | Tort | Le constat s'appuie sur scopeDocumentIds[] comme non-auditable, mais les contrôles de cohérence (E16/ERR-81-16) couvrent la vérification des identifiants. Le constat n'est pas établi factuellement. |
Comptage final des écarts v2
| Criticité | Nombre |
| BLOQUANT | 0 |
| MAJEUR | 2 (AMB-v2-01, SEC-v2-01) |
| MINEUR | 7 (AMB-v2-02 à AMB-v2-07, DIV-v2-01) |
| NON RETENU | 1 (NR-v2-01) |
| Total écarts retenus | 9 |
Analyse par type
| Type | Nombre | Description |
| AMB (Ambiguïté) | 7 | Paramètres non bornés, modélisation incomplète |
| SEC (Sécurité) | 1 | Race condition dans fenêtre 5s |
| DIV (Divergence) | 1 | Ambiguïté test N4 |
Progression v1 → v2
| Métrique | v1 | v2 | Évolution |
| Bloquant | 3 | 0 | -3 |
| Majeur | 12 | 2 | -10 |
| Mineur | 6 | 7 | +1 |
| Non retenu | 2 | 1 | -1 |
| Total retenus | 21 | 9 | -12 |
Conclusion
La spécification PD-81 v2 a résolu l'intégralité des 15 écarts v1 (3 bloquants + 12 majeurs). La progression est très significative : de 3 bloquants à 0, de 12 majeurs à 2.
Les 2 majeurs résiduels sont : 1. AMB-v2-01 : Le délai de destruction est reconnu comme information manquante (§2.3 point 5) — la spec est honnête sur cette lacune. 2. SEC-v2-01 : La race condition dans la fenêtre 5s est un compromis technique documenté — un test de concurrence consultation/révocation comblerait le trou.
Les 7 mineurs sont des points de précision qui n'empêchent pas l'implémentation.
La spécification v2 est structurellement solide et contractuellement exploitable.