Dossier de conformité Gate 8 — PD-63¶
Story : PD-63 — GET /documents/:id/download Gate : 8 (CLOSURE) Phase : 3 — Synthèse Date : 2026-02-21
Synthèse des reviews¶
| Phase | Reviewer | Verdict |
|---|---|---|
| Phase 1 | ChatGPT (gpt-5.3-codex) | CONFORME avec réserves |
| Phase 2 | Claude (confrontation) | CONVERGENT |
Liste des écarts identifiés¶
1. ECT-01 — checkShareAccess() stubé¶
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type | Écart fonctionnel (stub) |
| Référence | INV-63-08, CA-63-09 |
| Description | La méthode checkShareAccess() dans DocumentAccessGuard retourne toujours null. Le contrôle de partage n'est pas implémenté. |
| Impact | Le flux de partage (délégation/PRE) n'est pas fonctionnel. Les utilisateurs avec délégation ne peuvent pas télécharger. |
| Justification | Table document_shares à créer dans une future story. TODO tracé dans le code. |
| Gravité | MAJEUR |
2. ECT-02 — checkB2BAccess() stubé¶
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type | Écart fonctionnel (stub) |
| Référence | INV-63-08, CA-63-09 |
| Description | La méthode checkB2BAccess() dans DocumentAccessGuard retourne toujours null. Le contrôle B2B co-détention n'est pas implémenté. |
| Impact | Le flux B2B n'est pas fonctionnel. Les co-détenteurs B2B ne peuvent pas télécharger. |
| Justification | Table co_holders à créer dans une future story. TODO tracé dans le code. |
| Gravité | MAJEUR |
3. ECT-03 — Rate limiting non implémenté¶
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type | Écart hors scope |
| Référence | ERR-63-08 |
| Description | Le code d'erreur ERR-63-08 (429 Too Many Requests) est défini mais la logique de rate limiting n'est pas implémentée. |
| Impact | Surface DoS/abus non traitée au niveau endpoint. |
| Justification | Explicitement hors scope dans la spécification (section 6 : "optionnelle si feature active"). |
| Gravité | MINEUR |
Couverture des invariants¶
| INV | Description | Statut | Preuve |
|---|---|---|---|
| INV-63-01 | Zero-knowledge | ✅ | Architecture (pas de GetObject S3) |
| INV-63-02 | Pas d'exposition de clés | ✅ | Tests TC-SEC-01/02, review sécurité |
| INV-63-03 | TTL 5 min | ✅ | s3-presign.service.spec |
| INV-63-04 | Auth obligatoire | ✅ | OidcJwtAuthGuard, tests TC-INT-04 |
| INV-63-05 | Fail-closed audit | ✅ | audit-download.service.spec |
| INV-63-06 | Révocation bloque | ✅ | guard.spec TC-ERR-03 |
| INV-63-07 | Multi-cloud | ✅ | S3PresignService abstrait |
| INV-63-08 | Pas d'accès implicite | ⚠️ | Partiel (stubs share/B2B) |
| INV-63-09 | Pas de modification WORM | ✅ | Architecture read-only |
| INV-63-10 | Erreurs neutres | ✅ | download.errors.spec |
Score : 9/10 couverts, 1 partiel
Couverture des critères d'acceptation¶
| CA | Description | Statut | Tests |
|---|---|---|---|
| CA-63-01 | Owner reçoit URL | ✅ | TC-INT-01 |
| CA-63-02 | Non-auth rejeté | ✅ | TC-INT-04 |
| CA-63-03 | Sans droit rejeté | ✅ | TC-ERR-02 |
| CA-63-04 | Révocation bloque | ✅ | TC-INT-05 |
| CA-63-05 | TTL 5 min | ✅ | TC-INT-15 |
| CA-63-06 | Pas de clés exposées | ✅ | TC-SEC-01/02/16 |
| CA-63-07 | Audit probatoire | ✅ | audit-download.service.spec |
| CA-63-08 | Pas d'altération WORM | ✅ | Architecture |
| CA-63-09 | 3 flux verticaux | ⚠️ | Partiel (owner seul) |
| CA-63-10 | Multi-cloud | ⚠️ | À valider CI |
Score : 8/10 couverts, 2 partiels
Couverture tests¶
| Suite | Tests | Couverture |
|---|---|---|
| download.errors.spec.ts | 35 | Codes d'erreur, mapping legacy |
| audit-download.service.spec.ts | 17 | Fail-closed, événements audit |
| s3-presign.service.spec.ts | 12 | TTL, génération URL |
| document-access.guard.spec.ts | 21 | Statuts, ownership, rejets |
| download.controller.spec.ts | 14 | Endpoints, réponses |
| download.service.spec.ts | 15 | Service principal |
| Total | 104 |
Analyse sécurité¶
| Vecteur | Statut | Détails |
|---|---|---|
| Injection SQL | ✅ OK | TypeORM paramètres bindés |
| IDOR | ✅ OK | Guard vérifie ownership |
| Information disclosure | ✅ OK | Messages neutres |
| Audit bypass | ✅ OK | Fail-closed implémenté |
| JWT validation | ✅ OK | OidcJwtAuthGuard |
| Rate limiting | ⚠️ TODO | Hors scope |
Verdict préliminaire¶
| Critère | Note estimée | Justification |
|---|---|---|
| Conformité | 8/10 | 9/10 INV, 8/10 CA, écarts tracés |
| Couverture tests | 8.5/10 | 104 tests, 6 suites complètes |
| Sécurité | 8.5/10 | Zero-knowledge, fail-closed, messages neutres |
| Maintenabilité | 8/10 | Code modulaire, mapping explicite, 2 stubs tracés |
Moyenne estimée : 8.25/10
Conclusion¶
Le dossier d'acceptabilité PD-63 démontre une implémentation conforme aux invariants et critères d'acceptation dans le périmètre défini.
3 écarts identifiés : - 2 MAJEURS (ECT-01, ECT-02) : stubs pour share/B2B — acceptés car tables inexistantes - 1 MINEUR (ECT-03) : rate limiting hors scope — explicitement optionnel
Aucun écart BLOQUANT.
Le dossier est prêt pour le verdict PMO (Phase 4).
Assemblé par : Claude (Orchestrateur) Date : 2026-02-21