Chronogramme¶
| Mois | Date | Événement / Phase | Détails | Type | Montant (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déc 2025 | 2025-12-15 | Création SAS ProbatioVault | Capital initial + dépôt INPI + ouverture compte pro | 💰 Entrée | 15000 | ✅ Planifié |
| Déc 2025 | 2025-12-15 | Dépôt Brevet #1 (simplifié) | Legal PRE - Procédé délégation probatoire sous mandat | 📋 Brevet | 13 | ✅ Planifié |
| Déc 2025 | 2025-12-20 | Préparation statuts JEI + CIR | Structuration juridique et fiscale avec expert-comptable | 🏛️ Admin | - | ✅ Planifié |
| Déc 2025 | 2025-12-22 | Pré-prospection Lead Dev | Identification des profils techniques | 👥 RH | - | ✅ Planifié |
| Janv 2026 | 2026-01-02 | Frais création / outils | Frais juridiques, logiciels, infrastructure initiale | 💸 Sortie | 1500 | 🔄 À venir |
| Janv 2026 | 2026-01-02 | Début rémunération gérant | Mise en place du salaire dirigeant (~3 350 €/mois brut) | 💸 Sortie | 1500 | 🔄 À venir |
| Janv 2026 | 2026-01-15 | Finalisation contrat Lead Dev | Signature CDI ou CDD selon profil | 👥 RH | - | 🔄 À venir |
| Janv 2026 | 2026-01-20 | Dossier JEI + CIR | Optimisation R&D et avantage fiscal | 🏛️ Admin | - | 🔄 À venir |
| Janv 2026 | 2026-01-25 | Demande SME Fund Européen | Demande AVANT dépôt brevets (1500€ remboursement/brevet) | 💰 Aide | - | 🔄 À venir |
| Févr 2026 | 2026-02-01 | Recrutement Développeur #1 (Lead) | Démarrage MVP technique - Salaire 3000€ + charges 1200€ | 👥 RH | 4200 | 🔄 À venir |
| Févr 2026 | 2026-02-15 | Pass PI INPI - Diagnostic | Prédiagnostic PI gratuit obligatoire (01 56 65 89 98) | 🏛️ Admin | - | 🔄 À venir |
| Mars 2026 | 2026-03-01 | Prêt d'honneur | Réseau Entreprendre / Initiative France - Sans garantie | 💰 Entrée | 20000 | 🔄 À venir |
| Mars 2026 | 2026-03-15 | Pass PI INPI - Prestation 1 | Recherche d'antériorité brevet #1 (prise en charge 50%) | 💰 Aide | 3000 | 🔄 À venir |
| Avr 2026 | 2026-04-01 | Dossier BPI / Région | Préparation business plan complet pour financement | 🏛️ Admin | - | 🔄 À venir |
| Avr 2026 | 2026-04-10 | Dépôt Brevet #2 (complet) | Système co-détention probatoire multi-titulaire (B2B2C) | 📋 Brevet | 5500 | 🔄 À venir |
| Avr 2026 | 2026-04-20 | Pass PI INPI - Prestation 2 | Accompagnement rédaction brevet #2 (prise en charge 50%) | 💰 Aide | 3000 | 🔄 À venir |
| Mai 2026 | 2026-05-01 | Prêt bancaire garanti BPI | Prêt garanti à 60% par BPI (60k€) - Signature et décaissement | 💰 Entrée | 60000 | 🔄 À venir |
| Mai 2026 | 2026-05-15 | Récupération CII 2025 | Crédit d'Impôt Innovation 30% sur dépenses 2025 | 💰 Aide | 750 | 🔄 À venir |
| Juin 2026 | 2026-06-01 | Arrivée Business Dev freelance | Étude marché + prospection B2B (PNI Bpifrance 50k€) | 👥 RH | 6000 | 🔄 À venir |
| Juin 2026 | 2026-06-01 | PAI Bpifrance | Prêt d'Amorçage Investissement (50k€) | 💰 Entrée | 50000 | 🔄 À venir |
| Juin 2026 | 2026-06-15 | SME Fund - Remboursement | Remboursement frais brevets #1 et #2 (1500€ x 2) | 💰 Aide | 3000 | 🔄 À venir |
| Juil 2026 | 2026-07-01 | Aide Régionale Île-de-France | Subvention complémentaire d'innovation (20k€) | 💰 Entrée | 20000 | 🔄 À venir |
| Juil 2026 | 2026-07-15 | Chèque Innovation IDF | Aide études de faisabilité/prototypes (peut être inclus ci-dessus) | 💰 Aide | - | 🔄 Vérifier |
| Août 2026 | 2026-08-15 | Optimisation MVP | Finalisation UX + sécurité avant lancement | 🚀 Produit | - | 🔄 À venir |
| Sept 2026 | 2026-09-01 | Publication App v1.0 | Mise en ligne App Store / Play Store | 🚀 Produit | - | 🔄 À venir |
| Sept 2026 | 2026-09-15 | Début campagne marketing | Lancement communication B2C (mineurs) et B2B (RH) | 📢 Marketing | - | 🔄 À venir |
| Oct 2026 | 2026-10-01 | Préparation levée Business Angels | Pitch deck + métriques + dossier investisseurs | 💰 Entrée | - | 🔄 À venir |
| Nov 2026 | 2026-11-15 | Levée Business Angels | Financement croissance (400k€) | 💰 Entrée | 400000 | 🔄 À venir |
| Déc 2026 | 2026-12-01 | Prêt Innovation Bpifrance | Effet de levier complémentaire (100k€) | 💰 Entrée | 100000 | 🔄 À venir |
| Déc 2026 | 2026-12-05 | Brevet #1 - Mise en conformité | Transformation dépôt simplifié en complet + cabinet PI | 📋 Brevet | 5500 | 🔄 À venir |
| Déc 2026 | 2026-12-10 | Dépôt Brevet #3 (complet) | Procédé création preuve composite ancrée avec journal | 📋 Brevet | 5500 | 🔄 À venir |
| Déc 2026 | 2026-12-15 | Pass PI INPI - Prestation 3 | Accompagnement rédaction brevet #3 (prise en charge 50%) | 💰 Aide | 3000 | 🔄 À venir |
| Déc 2026 | 2026-12-20 | Pré-prospection Dev#2 + Juriste | Préparation structuration 2027 | 👥 RH | - | 🔄 À venir |
| Janv 2027 | 2027-01-02 | Augmentation salaire gérant | Passage à 3 000 € nets (~5 025 €/mois brut) | 💸 Sortie | 2250 | 📅 Objectif |
| Janv 2027 | 2027-01-05 | Recrutements Dev#2 + Juriste | Structuration équipe R&D + commerciale | 👥 RH | 14000 | 📅 Objectif |
| Janv 2027 | 2027-01-10 | Recrutement Business Dev CDI | Passage du freelance en CDI | 👥 RH | 6000 | 📅 Objectif |
| Janv 2027 | 2027-01-20 | Récupération CII 2026 | 30% des dépenses brevets 2026 (brevets #1 complet, #2, #3) | 💰 Aide | 2250 | 📅 Objectif |
| Févr 2027 | 2027-02-15 | R&D version 2.0 | Intégration AWS Glacier, WORM, blockchain | 🚀 Produit | - | 📅 Objectif |
| Mars 2027 | 2027-03-15 | Tests WORM / AWS | Validation architecture probatoire | 🔧 Technique | - | 📅 Objectif |
| Avr 2027 | 2027-04-01 | Lancement version 2.0 | Déploiement probatoire B2B | 🚀 Produit | - | 📅 Objectif |
| Mai 2027 | 2027-05-15 | Audit sécurité & ISO | Préparation certification ISO 14641 / NF Z42-013 | 🔒 Conformité | - | 📅 Objectif |
| Juin 2027 | 2027-06-15 | Certification NF Z42-013 | Label qualité probatoire obtenu | ✅ Certification | - | 📅 Objectif |
| Juil 2027 | 2027-07-01 | Recrutement Ops / Support | Renfort client + QA | 👥 RH | 17000 | 📅 Objectif |
| Août 2027 | 2027-08-01 | Lancement B2B | Déploiement contrats pro et API intégrateurs | 📢 Marketing | - | 📅 Objectif |
| Sept 2027 | 2027-09-15 | Premiers contrats B2B | Début revenus récurrents SaaS | 💰 Entrée | 10000 | 📅 Objectif |
| Oct 2027 | 2027-10-15 | Traction commerciale | Montée en charge clients | 💰 Entrée | 15000 | 📅 Objectif |
| Oct 2027 | 2027-10-20 | Prép. recrutement Customer Success | Structuration Série A | 👥 RH | - | 📅 Objectif |
| Nov 2027 | 2027-11-15 | Préparation Série A | Dossier investisseurs + métriques SaaS | 💰 Entrée | - | 📅 Objectif |
| Déc 2027 | 2027-12-31 | Fin phase Seed | Bilan + plan internationalisation 2028-2029 | 🎯 Vision | - | 📅 Objectif |
Trésorerie¶
| Mois | Entrées (€) | Salaires (€) | Charges sociales (€) | Frais récurrents (€) | Autres dépenses (€) | Brevets (€) | Rémunération gérant (€) | Total sorties (€) | Solde mensuel (€) | Trésorerie cumulée (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déc 2025 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14987 | 14987 |
| Janv 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 3000 | -3000 | 11987 |
| Févr 2026 | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 0 | 1500 | 6500 | -6500 | 5487 |
| Mars 2026 | 23000 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 0 | 1500 | 6500 | 16500 | 21987 |
| Avr 2026 | 3000 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 5500 | 1500 | 12000 | -9000 | 12987 |
| Mai 2026 | 60750 | 3000 | 1200 | 700 | 300 | 0 | 1500 | 6700 | 54050 | 67037 |
| Juin 2026 | 56000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 0 | 1500 | 11000 | 45000 | 112037 |
| Juil 2026 | 20000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 0 | 1500 | 11000 | 9000 | 121037 |
| Août 2026 | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 0 | 1500 | 11000 | -11000 | 110037 |
| Sept 2026 | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 0 | 1500 | 11000 | -11000 | 99037 |
| Oct 2026 | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 0 | 1500 | 11000 | -11000 | 88037 |
| Nov 2026 | 400000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 0 | 1500 | 11000 | 389000 | 477037 |
| Déc 2026 | 103000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 11000 | 1500 | 22000 | 81000 | 558037 |
| Janv 2027 | 2250 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 0 | 2250 | 23250 | -21000 | 537037 |
| Févr 2027 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 0 | 2250 | 23250 | -23250 | 513787 |
| Mars 2027 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 0 | 2250 | 23250 | -23250 | 490537 |
| Avr 2027 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 0 | 2250 | 23250 | -23250 | 467287 |
| Mai 2027 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 0 | 2250 | 23250 | -23250 | 444037 |
| Juin 2027 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 0 | 2250 | 23250 | -23250 | 420787 |
| Juil 2027 | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 0 | 2250 | 27750 | -27750 | 393037 |
| Août 2027 | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 0 | 2250 | 27750 | -27750 | 365287 |
| Sept 2027 | 10000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 0 | 2250 | 27750 | -17750 | 347537 |
| Oct 2027 | 15000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 0 | 2250 | 27750 | -12750 | 334787 |
| Nov 2027 | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 0 | 2250 | 27750 | -27750 | 307037 |
| Déc 2027 | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 0 | 2250 | 27750 | -27750 | 279287 |
| 📌 NOTE SUR LE CII: | ||||||||||
| Le Crédit d'Impôt Innovation (30%) est récupéré l'année N+1 via la déclaration fiscale. | ||||||||||
| • Dépenses 2025 (brevet #1 simplifié 13€): récup mai 2026 = 4€ (négligeable, non comptabilisé) | ||||||||||
| • Dépenses 2026 (brevets #1 complet, #2, #3): récup janvier 2027 = 2 250€ | ||||||||||
| • Dépenses 2027: récup janvier 2028 | ||||||||||
| Base de calcul CII: honoraires cabinet PI + taxes INPI APRÈS Pass PI mais AVANT SME Fund | ||||||||||
| Exemple brevet: 7000€ - 3000€ Pass PI = 4000€ base × 30% = 1200€... mais simplifié à 750€/brevet |
Brevets_Détail¶
| Brevet | Innovation | Date dépôt | Type | Coût nominal (€) | SME Fund (€) | Pass PI INPI (€) | CII 30% (€) | Coût réel (€) | Récup CII date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet #1 | Legal PRE - Délégation probatoire sous mandat judiciaire | Déc 2025 (simplifié) Déc 2026 (complet) | Dépôt simplifié puis complet | 7013 | 1500 | 3000 | 750 | 1763 | Janv 2027 | 🔄 Planifié |
| Brevet #2 | Système co-détention probatoire multi-titulaire (B2B2C) | Avr 2026 | Dépôt complet avec cabinet | 7000 | 1500 | 3000 | 750 | 1750 | Janv 2027 | 🔄 Planifié |
| Brevet #3 | Procédé création preuve composite ancrée avec journal | Déc 2026 | Dépôt complet avec cabinet | 7000 | 1500 | 3000 | 750 | 1750 | Janv 2028 | 🔄 Planifié |
| TOTAL | 21013 | 4500 | 9000 | 2250 | 5263 | |||||
| 📌 NOTES: | ||||||||||
| • SME Fund: demande AVANT dépôt (enveloppe 2025 limitée, premier arrivé premier servi jusqu'au 5/12/2025) | ||||||||||
| • Pass PI INPI: 3 prestations max, prédiagnostic gratuit obligatoire au 01 56 65 89 98 | ||||||||||
| • CII: récupération l'année N+1 via déclaration fiscale (30% des dépenses brevets éligibles) | ||||||||||
| • Coût réel = dépense trésorerie immédiate (avant récupération CII différée) | ||||||||||
| • Extension PCT Europe prévue en 2027-2028 (budget 15-20k€ par brevet si levée réussie) |
Aides_Subventions¶
| Type d'aide | Organisme | Montant | Conditions | Démarches | Date demande | Date obtention | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Prêt d'honneur | Réseau Entreprendre / Initiative France | 20 000 € | PME innovante, projet validé | Dossier + pitch comité | Févr 2026 | Mars 2026 | 🔄 Planifié |
| 💰 Prêt bancaire garanti | Banque + BPI (garantie 60%) | 60 000 € | Garantie BPI validée | Business plan + garantie BPI | Avr 2026 | Mai 2026 | 🔄 Planifié |
| 💰 PAI Bpifrance | Bpifrance | 50 000 € | Innovation technologique, <8 ans | Dossier innovation + BP | Mai 2026 | Juin 2026 | 🔄 Planifié |
| 💰 Aide Régionale IDF | Région Île-de-France | 20 000 € | Innovation, localisation IDF | Dossier région + contreparties | Mai 2026 | Juil 2026 | 🔄 Planifié |
| 💰 Prêt Innovation BPI | Bpifrance | 100 000 € | Post-levée, effet levier | Dossier + apport BA | Nov 2026 | Déc 2026 | 🔄 Planifié |
| 🏛️ Statut JEI | État (DGFiP) | Exonérations sociales ~7 951 €/mois/salarié R&D | PME <8 ans, >15% R&D | Déclaration fiscale + justificatifs | Janv 2026 | Févr 2026 | 🔄 Planifié |
| 💶 CII (Crédit Impôt Innovation) | État (DGFiP) | 30% dépenses innovation Max 120 000 €/an | PME <250 sal., CA<50M€ | Déclaration fiscale annuelle | Janv 2026 | Récup N+1 | 🔄 Planifié |
| 📋 SME Fund Européen 2025 | Commission Européenne (EUIPO) | 1 500 € x 3 brevets = 4 500 € | PME UE, demande AVANT dépôt | Formulaire en ligne pré-dépôt | Janv 2026 | Sous 1 mois | 🔄 Planifié |
| 📋 Pass PI INPI | INPI | 3 000 € x 3 prestations = 9 000 € | PME <250 sal., prédiag gratuit | Contact INPI: 01 56 65 89 98 | Févr-Déc 2026 | Paiement direct | 🔄 Planifié |
| 📋 PTR Premier Brevet | Bpifrance | 80% jusqu'à 10 000 € (intégré Pass PI) | Premier brevet entreprise | Via Pass PI INPI | N/A | N/A | ✅ Inclus Pass PI |
| 🏛️ ACRE | État (URSSAF) | Exonération charges sociales an 1 | Créateur entreprise | Automatique création SAS | Déc 2025 | Janv 2026 | ✅ Automatique |
| 💰 Chèque Innovation IDF | Région Île-de-France | 10 000 € (à vérifier si distinct) | Études faisabilité/prototypes | Vérifier si inclus Aide Régionale | À confirmer | À confirmer | ❓ À vérifier |
| 💰 Aide Conseil Dép. 94 | Conseil Départemental Val-de-Marne | À identifier | Entreprise locale 94 | Se renseigner CD94 | À identifier | À identifier | ❓ À identifier |
| 🚀 Bourse French Tech | French Tech | Variable selon programme | Startup labellisée | Candidature programmes FT | À définir | À définir | 💡 Option 2027 |
| 📌 STRATÉGIE D'OPTIMISATION: | |||||||
| 1. IMMÉDIAT (Janv 2026): Dossier JEI + CII pour récup fiscale 2027 | |||||||
| 2. PRÉ-DÉPÔT BREVETS: Demander SME Fund AVANT tout dépôt (enveloppe limitée 2025) | |||||||
| 3. PASS PI: Contacter INPI dès Févr 2026 pour prédiagnostic gratuit (01 56 65 89 98) | |||||||
| 4. RÉGION IDF: Vérifier si Aide Régionale 20k€ inclut déjà le Chèque Innovation | |||||||
| 5. VAL-DE-MARNE: Se renseigner auprès du Conseil Départemental 94 sur aides locales innovation | |||||||
| 6. CUMUL: SME Fund + Pass PI + CII sont cumulables = optimisation max des coûts brevets | |||||||
| 7. TIMELINE: CII récupéré année N+1, prévoir dans prévisionnel de trésorerie | |||||||
| 💡 TOTAL AIDES PRÉVUES: ~270 000 € (prêts) + ~13 500 € (brevets) + exonérations JEI/ACRE |