Trésorerie_2026-2027¶
| Mois | Événement / Phase | Entrées (€) | Salaires (€) | Charges sociales (€) | Frais récurrents (€) | Autres dépenses (€) | Total sorties (€) | Solde mensuel (€) | Trésorerie cumulée (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déc 2025 | Création SAS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| Janv 2026 | Frais création / outils | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 2000 | -2000 | 13000 |
| Févr 2026 | Recrutement Développeur #1 (Lead) | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 5000 | -5000 | 8000 |
| Mars 2026 | Prêt d’honneur | 20000 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 5000 | 15000 | 23000 |
| Avr 2026 | Dossier BPI / Région | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 5000 | -5000 | 18000 |
| Mai 2026 | Prêt bancaire garanti BPI (60k€) | 60000 | 3000 | 1200 | 700 | 300 | 5200 | 54800 | 72800 |
| Juin 2026 | Arrivée Business Dev freelance + PAI Bpifrance (50k€) | 50000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | 40500 | 113300 |
| Juil 2026 | Aide Régionale (20k€) | 20000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | 10500 | 123800 |
| Août 2026 | Optimisation MVP | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | -9500 | 114300 |
| Sept 2026 | Publication App v1.0 | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | -9500 | 104800 |
| Oct 2026 | Préparation levée BA | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | -9500 | 95300 |
| Nov 2026 | Levée Business Angels (400k€) | 400000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | 390500 | 485800 |
| Déc 2026 | Prêt Innovation BPI (100k€) | 100000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 9500 | 90500 | 576300 |
| Janv 2027 | Recrutements Dev#2 + Juriste + Business Dev CDI | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 21000 | -21000 | 555300 |
| Févr 2027 | R&D version 2.0 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 21000 | -21000 | 534300 |
| Mars 2027 | Tests WORM / AWS | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 21000 | -21000 | 513300 |
| Avr 2027 | Lancement version 2.0 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 21000 | -21000 | 492300 |
| Mai 2027 | Audit sécurité & ISO | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 21000 | -21000 | 471300 |
| Juin 2027 | Certification NF Z42-013 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 21000 | -21000 | 450300 |
| Juil 2027 | Recrutement Ops / Support | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 25500 | -25500 | 424800 |
| Août 2027 | Lancement B2B | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 25500 | -25500 | 399300 |
| Sept 2027 | Premiers contrats B2B | 10000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 25500 | -15500 | 383800 |
| Oct 2027 | Traction commerciale | 15000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 25500 | -10500 | 373300 |
| Nov 2027 | Préparation Série A | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 25500 | -25500 | 347800 |
| Déc 2027 | Fin phase Seed | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 25500 | -25500 | 322300 |
Chronogramme_Admin_RH_Produit¶
| Mois | Étape administrative / RH / produit | Détails |
|---|---|---|
| Déc 2025 | Création SAS ProbatioVault | 💰 Capital initial + dépôt marque INPI |
| Janv 2026 | Dossier JEI + CIR | 💼 Dossier fiscal R&D + contacts Bpifrance |
| Févr 2026 | Recrutement Développeur #1 (Lead) | 🧱 Lancement MVP technique |
| Mars 2026 | Prêt d’honneur | 💰 Réseau Entreprendre / Initiative France |
| Avr 2026 | Dépôt dossier PAI Bpifrance + prêt bancaire | 💼 Business plan complet |
| Mai 2026 | Signature prêt bancaire garanti BPI | 💰 Effet de levier sur PAI couplé |
| Juin 2026 | Encaissement PAI + arrivée Business Developer freelance | 💼 Étude marché + prospection B2B |
| Juil 2026 | Aide régionale (AIR / Innov’Up) | 💰 Subvention complémentaire |
| Sept 2026 | Publication MVP App Store / Play Store | 🧱 Première version publique |
| Oct 2026 | Préparation levée BA | 💼 Pitch deck, métriques, premiers leads |
| Nov 2026 | Levée Business Angels | 💰 400k€ – valorisation 2M€ post-money |
| Déc 2026 | Prêt Innovation Bpifrance | 💰 100k€ – doublement levée BA |
| Janv 2027 | Recrutements Dev#2 + Juriste + Business Dev CDI | 💼 Structuration tech + juridique + commerciale |
| Mars 2027 | Version 2.0 Probatoire | 🧱 Intégration AWS Glacier, WORM, blockchain |
| Avr 2027 | Lancement version 2.0 | 🚀 Déploiement version probatoire B2B |
| Mai 2027 | Audit sécurité & conformité | ✅ ISO 14641 / NF Z42-013 |
| Juin 2027 | Certification obtenue | ✅ Label qualité probatoire |
| Juil 2027 | Recrutement Ops / Support | 💼 Renfort client + QA |
| Août 2027 | Lancement offre B2B | 🚀 Déploiement contrats pro et API intégrateurs |
| Sept 2027 | Premiers contrats signés | 💰 Début revenus récurrents SaaS |
| Oct 2027 | Préparation recrutement Customer Success | 💼 Préparation série A |
| Nov 2027 | Préparation Série A | 💰 Dossier investisseurs, traction commerciale |
| Déc 2027 | Fin phase Seed | 🎯 Bilan + plan internationalisation 2028–2029 |
Graphique_Trésorerie¶
Onglet vide