Trésorerie_2026-2027¶
| Mois | Événement / Phase | Entrées (€) | Salaires (€) | Charges sociales (€) | Frais récurrents (€) | Autres dépenses (€) | Rémunération gérant (€) | Total sorties (€) | Solde mensuel (€) | Trésorerie cumulée (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déc 2025 | Création SAS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 |
| Janv 2026 | Frais création / outils | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 3350 | 5350 | -5350 | 24650 |
| Févr 2026 | Recrutement Dev#1 (Lead) | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 3350 | 8350 | -8350 | 16300 |
| Mars 2026 | Prêt d’honneur | 20000 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 3350 | 8350 | 11650 | 27950 |
| Avr 2026 | Dossier BPI / Région | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 3350 | 8350 | -8350 | 19600 |
| Mai 2026 | Prêt bancaire garanti BPI (60k€) | 60000 | 3000 | 1200 | 700 | 300 | 3350 | 8550 | 51450 | 71050 |
| Juin 2026 | Arrivée Business Dev freelance + PAI Bpifrance (50k€) | 50000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | 37150 | 108200 |
| Juil 2026 | Aide Régionale (20k€) | 20000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | 7150 | 115350 |
| Août 2026 | Optimisation MVP | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | -12850 | 102500 |
| Sept 2026 | Publication App v1.0 | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | -12850 | 89650 |
| Oct 2026 | Préparation levée BA | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | -12850 | 76800 |
| Nov 2026 | Levée Business Angels (400k€) | 400000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | 387150 | 463950 |
| Déc 2026 | Prêt Innovation BPI (100k€) | 100000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 3350 | 12850 | 87150 | 551100 |
| Janv 2027 | Recrutements Dev#2 + Juriste + Business Dev CDI | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 5025 | 26025 | -26025 | 525075 |
| Févr 2027 | R&D version 2.0 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 5025 | 26025 | -26025 | 499050 |
| Mars 2027 | Tests WORM / AWS | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 5025 | 26025 | -26025 | 473025 |
| Avr 2027 | Lancement version 2.0 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 5025 | 26025 | -26025 | 447000 |
| Mai 2027 | Audit sécu & ISO | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 5025 | 26025 | -26025 | 420975 |
| Juin 2027 | Certification NF Z42-013 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 5025 | 26025 | -26025 | 394950 |
| Juil 2027 | Recrutement Ops / Support | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 5025 | 30525 | -30525 | 364425 |
| Août 2027 | Lancement B2B | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 5025 | 30525 | -30525 | 333900 |
| Sept 2027 | Premiers contrats B2B | 10000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 5025 | 30525 | -20525 | 313375 |
| Oct 2027 | Traction commerciale | 15000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 5025 | 30525 | -15525 | 297850 |
| Nov 2027 | Préparation Série A | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 5025 | 30525 | -30525 | 267325 |
| Déc 2027 | Fin phase Seed | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 5025 | 30525 | -30525 | 236800 |
Chronogramme_Admin_RH_Produit¶
| Mois | Étape administrative / RH / produit | Détails |
|---|---|---|
| Déc 2025 | Création SAS ProbatioVault | 💰 Capital initial + dépôt marque INPI |
| Janv 2026 | Début rémunération gérant (2 000 € nets) | 💼 Mise en place du salaire dirigeant (≈3 350 €/mois) |
| Févr 2026 | Recrutement Développeur #1 (Lead) | 🧱 Lancement MVP technique |
| Juin 2026 | Arrivée Business Dev freelance | 💼 Étude marché + prospection B2B |
| Nov 2026 | Levée Business Angels (400k€) | 💰 Financement croissance |
| Déc 2026 | Prêt Innovation Bpifrance (100k€) | 💰 Effet de levier complémentaire |
| Janv 2027 | Augmentation salaire gérant (3 000 € nets) | 💼 Structuration post-levée (≈5 025 €/mois) |
| Janv 2027 | Recrutement Dev#2 + Juriste + Business Dev CDI | 💼 Structuration équipe R&D + commerciale |
| Mars 2027 | Début version 2.0 Probatoire | 🧱 Intégration AWS Glacier, WORM, blockchain |
| Avr 2027 | Lancement version 2.0 | 🚀 Déploiement probatoire B2B |
| Juil 2027 | Recrutement Ops / Support | 💼 Renfort client + QA |
| Août 2027 | Lancement offre B2B | 🚀 Déploiement contrats pro et API intégrateurs |
| Sept 2027 | Premiers contrats signés | 💰 Début revenus récurrents SaaS |
| Nov 2027 | Préparation Série A | 💰 Dossier investisseurs |
| Déc 2027 | Fin phase Seed | 🎯 Bilan + plan internationalisation 2028–2029 |
Graphique_Trésorerie¶
Onglet vide