Trésorerie_2026-2027¶
| Mois | Événement / Phase | Entrées (€) | Salaires (€) | Charges sociales (€) | Frais récurrents (€) | Autres dépenses (€) | Rémunération gérant (€) | Total sorties (€) | Solde mensuel (€) | Trésorerie cumulée (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déc 2025 | Création SAS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| Janv 2026 | Frais création / outils | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 1500 | 3500 | -3500 | 11500 |
| Févr 2026 | Recrutement Dev#1 (Lead) | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 1500 | 6500 | -6500 | 5000 |
| Mars 2026 | Prêt d’honneur | 20000 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 1500 | 6500 | 13500 | 18500 |
| Avr 2026 | Dossier BPI / Région | 0 | 3000 | 1200 | 500 | 300 | 1500 | 6500 | -6500 | 12000 |
| Mai 2026 | Prêt bancaire garanti BPI (60k€) | 60000 | 3000 | 1200 | 700 | 300 | 1500 | 6700 | 53300 | 65300 |
| Juin 2026 | Arrivée Business Dev freelance + PAI Bpifrance (50k€) | 50000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | 39000 | 104300 |
| Juil 2026 | Aide Régionale (20k€) | 20000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | 9000 | 113300 |
| Août 2026 | Optimisation MVP | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | -11000 | 102300 |
| Sept 2026 | Publication App v1.0 | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | -11000 | 91300 |
| Oct 2026 | Préparation levée BA | 0 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | -11000 | 80300 |
| Nov 2026 | Levée Business Angels (400k€) | 400000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | 389000 | 469300 |
| Déc 2026 | Prêt Innovation BPI (100k€) | 100000 | 6000 | 2400 | 700 | 400 | 1500 | 11000 | 89000 | 558300 |
| Janv 2027 | Recrutements Dev#2 + Juriste + Business Dev CDI | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 2250 | 23250 | -23250 | 535050 |
| Févr 2027 | R&D version 2.0 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 2250 | 23250 | -23250 | 511800 |
| Mars 2027 | Tests WORM / AWS | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 2250 | 23250 | -23250 | 488550 |
| Avr 2027 | Lancement version 2.0 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 2250 | 23250 | -23250 | 465300 |
| Mai 2027 | Audit sécu & ISO | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 2250 | 23250 | -23250 | 442050 |
| Juin 2027 | Certification NF Z42-013 | 0 | 14000 | 5600 | 1000 | 400 | 2250 | 23250 | -23250 | 418800 |
| Juil 2027 | Recrutement Ops / Support | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 2250 | 27750 | -27750 | 391050 |
| Août 2027 | Lancement B2B | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 2250 | 27750 | -27750 | 363300 |
| Sept 2027 | Premiers contrats B2B | 10000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 2250 | 27750 | -17750 | 345550 |
| Oct 2027 | Traction commerciale | 15000 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 2250 | 27750 | -12750 | 332800 |
| Nov 2027 | Préparation Série A | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 2250 | 27750 | -27750 | 305050 |
| Déc 2027 | Fin phase Seed | 0 | 17000 | 6800 | 1200 | 500 | 2250 | 27750 | -27750 | 277300 |
Chronogramme_Admin_RH_Produit¶
| Mois | Étape administrative / RH / produit | Détails |
|---|---|---|
| Déc 2025 | Création SAS ProbatioVault | 💰 Capital initial + dépôt INPI + ouverture compte pro |
| Déc 2025 | Préparation statuts JEI + contact expert-comptable | 💼 Structuration juridique et fiscale |
| Déc 2025 | Pré-prospection Lead Dev | 💼 Identification des profils techniques |
| Janv 2026 | Début rémunération gérant (2 000 € nets) | 💼 Mise en place du salaire dirigeant (≈3 350 €/mois) |
| Janv 2026 | Finalisation contrat Lead Dev | 💼 Signature CDI ou CDD |
| Janv 2026 | Dossier JEI + CIR | 💰 Optimisation R&D et avantage fiscal |
| Févr 2026 | Recrutement Développeur #1 (Lead) | 🧱 Démarrage MVP technique |
| Mars 2026 | Prêt d’honneur | 💰 Réseau Entreprendre / Initiative France |
| Avr 2026 | Dossier BPI / Région | 💰 Préparation business plan complet |
| Mai 2026 | Prêt bancaire garanti BPI (60k€) | 💰 Signature et décaissement |
| Juin 2026 | Arrivée Business Dev freelance | 💼 Étude marché + prospection B2B |
| Juil 2026 | Aide Régionale (20k€) | 💰 Subvention complémentaire d’innovation |
| Août 2026 | Optimisation MVP | 🧱 Finalisation UX + sécurité |
| Sept 2026 | Publication App v1.0 | 🚀 Mise en ligne App Store / Play Store |
| Oct 2026 | Préparation levée Business Angels | 💰 Pitch deck + métriques |
| Nov 2026 | Levée Business Angels (400k€) | 💰 Financement croissance |
| Déc 2026 | Prêt Innovation Bpifrance (100k€) | 💰 Effet de levier complémentaire |
| Déc 2026 | Pré-prospection Dev#2 + Juriste | 💼 Préparation structuration 2027 |
| Janv 2027 | Augmentation salaire gérant (3 000 € nets) | 💼 Structuration post-levée (≈5 025 €/mois) |
| Janv 2027 | Recrutement Dev#2 + Juriste + Business Dev CDI | 💼 Structuration équipe R&D + commerciale |
| Mars 2027 | Début version 2.0 Probatoire | 🧱 Intégration AWS Glacier, WORM, blockchain |
| Avr 2027 | Lancement version 2.0 | 🚀 Déploiement probatoire B2B |
| Mai 2027 | Audit sécurité & conformité | ✅ ISO 14641 / NF Z42-013 |
| Juin 2027 | Certification obtenue | ✅ Label qualité probatoire |
| Juil 2027 | Recrutement Ops / Support | 💼 Renfort client + QA |
| Août 2027 | Lancement offre B2B | 🚀 Déploiement contrats pro et API intégrateurs |
| Sept 2027 | Premiers contrats signés | 💰 Début revenus récurrents SaaS |
| Oct 2027 | Préparation recrutement Customer Success | 💼 Préparation Série A |
| Nov 2027 | Préparation Série A | 💰 Dossier investisseurs |
| Déc 2027 | Fin phase Seed | 🎯 Bilan + plan internationalisation 2028–2029 |
Plan_Recrutement¶
| Profil | Pré-prospection | Entretiens / Ciblage | Recrutement effectif | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Lead Dev #1 | Nov–Déc 2025 | Déc 2025–Janv 2026 | Fév 2026 | Profil clé, lancement MVP |
| Business Dev (freelance) | Avr–Mai 2026 | Mai–Juin 2026 | Juin 2026 | Test marché B2B |
| Dev #2 | Nov–Déc 2026 | Déc 2026–Janv 2027 | Janv 2027 | Renfort backend |
| Juriste conformité | Nov 2026 | Déc 2026–Janv 2027 | Janv 2027 | Préparation certification |
| Ops / Support produit | Mai–Juin 2027 | Juin–Juil 2027 | Juil 2027 | QA + support client |
| Customer Success | Sept 2027 | Oct–Nov 2027 | Nov–Déc 2027 | Pré-Série A |