PD-244 — Dossier de conformité Gate 5 (Plan)¶
Orchestrateur : Claude Date : 2026-02-20 Itération : v1
1. Documents analysés¶
| Document | Auteur | Date |
|---|---|---|
| PD-244-plan.md | Claude | 2026-02-20 |
| PD-244-review-step5.md | ChatGPT | 2026-02-20 |
| PD-244-confrontation-step5.md | Claude | 2026-02-20 |
2. Synthèse Phase 1 (Review ChatGPT)¶
ChatGPT a identifié 10 écarts :
- 3 BLOQUANTS (ECT-01, ECT-02, ECT-03)
- 7 MAJEURS (ECT-04 à ECT-10)
Verdict proposé : NON_CONFORME
3. Synthèse Phase 2 (Confrontation Claude)¶
La confrontation a contesté 3 écarts BLOQUANTS et 1 écart MAJEUR :
| Écart contesté | Motif |
|---|---|
| ECT-01 | TASK-4 lignes 68-70 attribue explicitement le statut (CONFORME/PARTIEL/NON_IMPLEMENTE) |
| ECT-03 | TASK-6 lignes 113-127 mentionne explicitement PD-217 (description + schéma) |
| ECT-10 | TASK-10 lignes 177-178 reprend explicitement la formule de score |
| ECT-02 | Atténué de BLOQUANT à MAJEUR (génération conforme = validation implicite) |
4. Écarts consolidés¶
BLOQUANTS : 0¶
Aucun écart bloquant après confrontation.
MAJEURS : 7¶
| ID | Type | Référence | Description | Impact |
|---|---|---|---|---|
| ECT-02 | Hypothèse implicite | TC-YAML-002 | Pas de tâche de validation explicite du schéma YAML | Testabilité |
| ECT-04 | Couverture manquante | INV-PD244-01 | Pas de contrôle d'unicité explicite | Complétude |
| ECT-05 | Précision manquante | TC-GAP-003/004 | Valeurs autorisées non reprises | Testabilité |
| ECT-06 | Hypothèse implicite | TC-YAML-005 | Contrôle fidélité YAML→MD non formalisé | Auditabilité |
| ECT-07 | Précision manquante | INV-PD244-03 | Attributs preuve partiellement spécifiés | Vérifiabilité |
| ECT-08 | Précision manquante | CA-PD244-09 | Structure corporate_claims sous-spécifiée | Traçabilité |
| ECT-09 | Risque conformité | INV-PD244-08 | Mécanisme anti-citation non explicité | Conformité IP |
MINEURS : 0¶
Aucun écart mineur identifié.
5. Analyse de couverture INV/CA¶
| INV/CA | Statut couverture | Note |
|---|---|---|
| INV-PD244-01 | Couvert (TASK-½) | ECT-04 : unicité implicite |
| INV-PD244-02 | Couvert (TASK-4) | Contestation acceptée |
| INV-PD244-03 | Couvert (TASK-5) | ECT-07 : attributs partiels |
| INV-PD244-04 | Couvert (TASK-4/6) | Contestation acceptée |
| INV-PD244-05 | Couvert (TASK-3) | OK |
| INV-PD244-06 | Couvert (TASK-⅞/9) | ECT-06 : vérification implicite |
| INV-PD244-07 | Couvert (TASK-11) | ECT-08 : structure partielle |
| INV-PD244-08 | Couvert (TASK-½) | ECT-09 : contrôle implicite |
| CA-PD244-01 | Couvert (TASK-1/7) | OK |
| CA-PD244-02 | Couvert (TASK-2/8) | OK |
| CA-PD244-03 | Couvert (TASK-5) | ECT-07 |
| CA-PD244-04 | Couvert (TASK-6) | OK |
| CA-PD244-05 | Couvert (TASK-⅞) | ECT-06 |
| CA-PD244-06 | Couvert (TASK-10) | OK |
| CA-PD244-07 | Couvert (TASK-6/9) | OK |
| CA-PD244-08 | Couvert (TASK-3) | OK |
| CA-PD244-09 | Couvert (TASK-11) | ECT-08 |
Couverture : 100% des INV/CA sont mappés à au moins une tâche. Qualité : 7 INV/CA ont des écarts MAJEURS de précision/opérationnalisation.
6. Cohérence Plan ↔ Tests¶
| Test | Tâche réalisante | Statut |
|---|---|---|
| TC-YAML-001 | TASK-7, TASK-8 | OK |
| TC-YAML-002 | TASK-7, TASK-8 | ECT-02 : validation implicite |
| TC-YAML-003 | TASK-5 | OK |
| TC-YAML-004 | TASK-3 | OK |
| TC-YAML-005 | TASK-7, TASK-8, TASK-9 | ECT-06 : vérification implicite |
| TC-YAML-006 | TASK-1, TASK-2 | OK |
| TC-YAML-007 | TASK-11 | OK |
| TC-GAP-001 | TASK-6 | OK |
| TC-GAP-002 | TASK-6 | OK |
| TC-GAP-003 | TASK-6 | ECT-05 : valeurs non reprises |
| TC-GAP-004 | TASK-6 | ECT-05 : valeurs non reprises |
| TC-SCORE-001 | TASK-10 | OK |
| TC-SCORE-002 | TASK-10 | OK |
Réalisabilité : 13/13 tests sont réalisables avec les tâches définies. Précision : 4 tests ont des écarts de précision dans leur opérationnalisation.
7. Grille de scoring Gate 5¶
| Critère | Score | Justification |
|---|---|---|
| Feasibility | 8.5/10 | Plan réalisable, 11 tâches cohérentes, dépendances claires |
| Coverage | 9.0/10 | 100% INV/CA couverts, matrice de traçabilité complète |
| Risk_mitigation | 7.5/10 | 7 écarts MAJEURS de précision/opérationnalisation |
| Coherence | 8.0/10 | Workflow cohérent, références spec correctes, quelques sous-spécifications |
Score moyen : (8.5 + 9.0 + 7.5 + 8.0) / 4 = 8.25/10
8. Règles de verdict appliquées¶
| Règle | Condition | Résultat |
|---|---|---|
| Tous scores >= 8 | 8.5, 9.0, 7.5, 8.0 | NON (7.5 < 8) |
| Moyenne >= 7 | 8.25 >= 7 | OUI |
| Au moins un score < 8 | 7.5 < 8 | OUI |
Verdict dérivé : RESERVE (moyenne >= 7 mais au moins un score < 8)
9. Recommandation PMO¶
Option A : Lever les réserves¶
Corriger le plan pour expliciter :
- Tâche de validation schéma YAML (ECT-02)
- Contrôle d'unicité des exigences (ECT-04)
- Reprendre les valeurs contractuelles (ECT-05)
- Formaliser vérification YAML→MD (ECT-06)
- Compléter attributs preuves (ECT-07)
- Définir structure corporate_claims (ECT-08)
- Mécanisme anti-citation (ECT-09)
Option B : Accepter les réserves¶
Justification potentielle :
- PD-244 est une story documentaire, pas du code
- La spec fait foi, le plan peut y référer
- Les vérifications sont réalisées à l'exécution (Gate 8)
10. Prochaines actions¶
- Si RESERVE accepté : Documenter justification et continuer vers étape 6
- Si correction demandée : Claude produit plan v2 avec écarts corrigés
Dossier de conformité assemblé conformément au template Gate 5 — Phase 3.