PD-249 — Dossier de conformité Gate 3 CONFORMITY_CHECK (v1)¶
1. Documents de référence¶
| Document | Auteur | Étape |
|---|---|---|
| PD-249-besoin.md | Claude (PO) | 0 |
| PD-249-specification.md | ChatGPT | 1 |
| PD-249-tests.md | ChatGPT | 2 |
| PD-249-review-step3.md | Claude (P1) | 3 |
| PD-249-confrontation-step3.md | ChatGPT (P2) | 3 |
2. Synthèse des écarts¶
Écarts BLOQUANTS¶
Aucun.
Écarts MAJEURS¶
| ID | Type | Source | Description |
|---|---|---|---|
| AMB-01 | AMB | Review P1 + Tests §9 | Seuil de redondance partielle non défini pour INV-249-06. La spec interdit "duplication intégrale" mais ne fixe pas de seuil objectif pour la redondance partielle. |
| AMB-02 | AMB | Review P1 + Tests §9 | Format probatoire de validation RSSI/Compliance (CA-249-06) non tranché. La spec liste ce point "à clarifier" mais ne le résout pas. |
Écarts MINEURS¶
| ID | Type | Source | Description |
|---|---|---|---|
| ECT-01 | ECT | Review P1 | Composant "Defense-in-depth" non explicitement tracé comme composant individuel dans les flux F1/F2. Couvert implicitement par le chapitre 3. |
| AMB-03 | AMB | Review P1 | Terme "maintenable" non opérationnalisé dans INV-249-03. Le simple fait d'utiliser Mermaid satisfait l'intention du besoin. |
| ECT-02 | ECT | Review P1 | Mapping CON → INV non présenté sous forme de tableau synthétique. Traçabilité présente mais dispersée dans les justifications. |
| ECT-03 | ECT | Review P1 | PD-251 absent de la liste figée dans TC-NOM-02 mais couvert par TC-NOM-04 (roadmap). |
3. Convergences Phase 2¶
La confrontation P2 confirme :
- Aucune divergence factuelle entre spec et tests
- 8 convergences majeures identifiées sur tous les invariants clés
- 4 zones d'ombre (ZO-01 à ZO-04) toutes reconnues par les deux documents eux-mêmes
4. Scoring proposé¶
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| completeness | 8/10 | Base 10, -1 (AMB-01 MAJEUR), -0.5 (ECT-01 + ECT-02 MINEURS), arrondi = 8 |
| testability | 7/10 | Base 10, -1 (AMB-01 MAJEUR), -1 (AMB-02 MAJEUR), -0.5 (AMB-03 MINEUR), arrondi = 7 |
| clarity | 8/10 | Base 10, -1 (AMB-01 MAJEUR), -0.5 (AMB-03 MINEUR), -0.25 (ECT-02 MINEUR), arrondi = 8 |
| traceability | 9/10 | Base 10, -0.25 (ECT-02 MINEUR), -0.25 (ECT-03 MINEUR), arrondi = 9 |
Moyenne : (8 + 7 + 8 + 9) / 4 = 8.00
5. Analyse du verdict¶
- Tous les scores >= 8 : NON (testability = 7)
- Moyenne >= 7 : OUI (8.00)
- Au moins un score < 6 : NON
- Au moins un score < 8 : OUI (testability = 7)
→ Verdict préconisé : RESERVE (moyenne >= 7 mais testability < 8)
6. Réserves identifiées¶
- AMB-01 : Définir un seuil objectif de redondance partielle pour INV-249-06 (recommandation : max 30% verbatim par chapitre)
- AMB-02 : Trancher le format de validation RSSI/Compliance pour CA-249-06 avant Gate 5