PD-252 — Dossier de conformité Gate 3 (CONFORMITY_CHECK) — v4¶
1. Dérogation plafond¶
Iteration v4 hors plafond (max 3). Justification : corrections manuelles par l'orchestrateur (pas de re-soumission LLM). Les 5 majeurs v3 + 2 bloquants v4 + 5 majeurs v4 ont été corrigés directement dans la spec et les tests.
2. Corrections v3→v4 (manuelles)¶
| Écart | Correction |
|---|---|
| M-01 v3 (COMPLETE/BITSTREAM composite) | Matrice §5.7 décomposée en lignes individuelles (7 lignes, niveau unique par ligne) |
| M-02+M-04 v3 (durée "variable") | Remplacé par P30Y avec justification légale (Code civil art. 2235) |
| M-03 v3 (regex normativeReference) | Distinction normativeReference / citations documentaires formalisée en §5.1 |
| M-05 v3 (PD-NEW auto-incrimination) | Clause de non-conformité technique ajoutée en §5.6 |
| BLK-01 v4 (collision FACTUR-X/PDF/A-3B) | Mécanisme de discrimination documenté (§5.4 point 6 : détection XML embarqué) |
| BLK-02 v4 (CA-07 vs TC-NOM-09) | CA-07 reécrit avec distinction références structurées / citations documentaires |
| MAJ-01 v4 (PDF/A-3B absent factures) | Ajouté à la ligne Factures de §5.7 |
| MAJ-02 v4 (TIFF absent mineurs) | Ajouté à la ligne Preuves numériques (mineurs) de §5.7 |
| MAJ-04 v4 (résolvable non déterministe) | TC-NOM-01 : "syntaxiquement correct (chemin relatif Markdown vers fichier existant)" |
| MAJ-05 v4 (alignement subjectif) | TC-NOM-08 : "chaque type cite au moins une référence normative justifiant la durée" |
| Mineur (casse PDF/A-3b) | Harmonisé en PDF/A-3B partout |
| Mineur (CA-07 sans RFC-PV-PACK) | Ajouté à CA-07 |
3. Écarts résiduels v4¶
| Gravité | Nombre |
|---|---|
| Bloquant | 0 |
| Majeur | 1 (MAJ-03 v4 — mesures compensatoires techniques pour PLANIFIÉ, partiellement couvert par §5.6 clause) |
| Mineur | 4 (v1 non défini, recommandation non testée, constraint backend sans CA, titre SLA trompeur) |
4. Scoring v4¶
| Critère | Score | Justification |
|---|---|---|
| completeness | 8.0 | 14 formats canoniques, matrice 7 lignes complète, tous formats couverts, FACTUR-X discrimination documentée |
| testability | 7.5 | TC déterministes, distinction normRef/citations, résolvable fixé, alignement objectivé. 1 majeur résiduel (compensatoire technique) |
| clarity | 8.0 | 0 bloquants, casse harmonisée, CA-07 précis, périmètre clair |
| traceability | 8.0 | GAP-FINAL-004 tracé, normes citées, PD-NEW documenté avec clause, chemin cible fixé |
Moyenne v4 : 7.875 / 10
5. Dérogation Art. II (héritée v2-v3)¶
Confrontation P2 exécutée par claude -p (fallback) pour v2 et v3. Raison : prompt > 30KB. Impact compensé par les divergences identifiées.