Workflow State — PD-281
Story
- ID : PD-281
- Titre : Z-lint : distinguer state vs type/category dans Anchor enum + compléter types Z manquants
- Epic : PD-217 (LEGAL & COMPLIANCE)
- Projet : doc (ProbatioVault-doc)
- Labels : compliance, doc, formal-verification
- Priorité : Medium
État courant
- Étape : 10
- État : DONE_STEP
- Iteration : 1
- Verdict Gate 5 : GO (8.50/10) v2 — feasibility=8.5, coverage=8.5, risk_mitigation=9.0, coherence=8.0
- Verdict Gate 8 : GO (9.125/10) v1 — conformity=9.5, test_coverage=9.0, security=9.5, maintainability=8.5
Versions prompts
| Prompt | Version |
| 0-expression-besoin | 1.0.0 |
| 1-specification | 1.7.0 |
| 2-tests-validation | 1.0.0 |
| 3-specification-review | 1.2.0 |
| 4-plan-implementation | 1.3.0 |
| 5-plan-review | 1.2.0 |
| 6a-decomposition | 2.2.0 |
| 6b-agent-task | 2.0.0 |
| 6c-synthese | 1.0.0 |
| 7a-review-code | 1.5.0 |
| 7a-review-doc | 1.0.0 |
| 7b-review-tests | 1.4.0 |
| 7c-review-security | 1.5.0 |
| 8-revue-acceptabilite | 1.1.0 |
| 9-rex | 1.0.0 |
| confrontation | 1.0.0 |
Progression
| Étape | Nom | État |
| 0 | Expression de besoin | DONE_STEP |
| 1 | Spécification | DONE_STEP |
| 2 | Tests & Validation | DONE_STEP |
| 3 | Review spécification | DONE_STEP |
| 4 | Plan d'implémentation | DONE_STEP |
| 5 | Review plan | DONE_STEP |
| 6 | Implémentation | DONE_STEP |
| 7 | Acceptabilité | DONE_STEP |
| 8 | Review acceptabilité | DONE_STEP |
| 9 | Retour d'expérience | DONE_STEP |
| 10 | Rétrospective | DONE_STEP |
Learnings injectés
- PD-250: Machine à états formelle — transitions autorisées ET interdites
- PD-37: Vérification indépendante = vraie indépendance
- PD-35: Scaffolding DEV-ONLY code génère MAJEUR gaps