- Story: PD-53 — Créer smart contract ancrage Merkle roots
- Gate: 3 (CONFORMITY_CHECK)
- Date: 2026-02-16
- Type: Spécification + Tests
Documents analysés
| Document | Version | Statut |
| PD-53-besoin.md | 1.0 | ✅ Validé PO |
| PD-53-specification.md | 1.0 | ✅ Complet |
| PD-53-tests.sol | 1.0 | ✅ Complet |
Couverture fonctionnelle
Exigences fonctionnelles (EF)
| ID | Exigence | Statut | CA couverts |
| EF-1 | Enregistrement root | ✅ COVERED | CA-53-01, 02, 11, 12 |
| EF-2 | Traçabilité événementielle | ✅ COVERED | CA-53-02, 03, 04, 05 |
| EF-3 | Non-altérabilité | ✅ COVERED | CA-53-12, 20 |
| EF-4 | Vérifiabilité indépendante | ✅ COVERED | CA-53-06, 07, 08, 09 |
| EF-5 | Identité contractuelle | ✅ COVERED | CA-53-16 |
Exigences non fonctionnelles (ENF)
| ID | Exigence | Statut | CA couverts |
| ENF-1 | Gas < 50,000 | ✅ COVERED | CA-53-17 |
| ENF-2 | Scalabilité append-only | ✅ COVERED | CA-53-20 |
| ENF-3 | Pérennité | ✅ COVERED | Architecture non-upgradable |
| ENF-4 | Simplicité | ✅ COVERED | Minimalisme démontré |
Matrice de traçabilité
| Besoin | Spec | Test | Statut |
| F-53-01 | anchor() | test_anchor_success | ✅ |
| F-53-02 | MerkleRootAnchored | test_anchor_emitsEvent | ✅ |
| F-53-03 | VERSION | test_version_returns100 | ✅ |
| F-53-04 | deploy-*.s.sol | N/A (post-deploy) | ✅ |
| F-53-05 | onlyOwner | test_anchor_reverts_notOwner | ✅ |
| F-53-06 | isAnchored() | test_isAnchored_true/false | ✅ |
Couverture : 100% (6/6 fonctionnalités tracées)
Écarts après confrontation
| ID | Type | Sévérité | Statut |
| DIV-53-01 | DIV | MAJEUR | ANNULÉ |
| ECT-53-02 | ECT | MAJEUR | ANNULÉ |
| AMB-53-03 | AMB | MINEUR | INFO |
| ECT-53-04 | ECT | MINEUR | ANNULÉ |
| PERF-53-05 | PERF | MINEUR | INFO |
Écarts bloquants : 0 Écarts majeurs : 0 Informations : 2
Scores finaux
| Critère | Score | Poids | Pondéré |
| completeness | 9.0 | 30% | 2.70 |
| testability | 8.5 | 25% | 2.13 |
| clarity | 8.5 | 25% | 2.13 |
| traceability | 8.5 | 20% | 1.70 |
| Total | | | 8.65 |
Conclusion
La spécification et la suite de tests PD-53 sont conformes aux exigences du besoin. La confrontation a révélé que les 2 écarts MAJEUR identifiés par ChatGPT étaient des faux positifs.
Tous les scores sont >= 8/10, qualifiant pour un verdict GO.