PD-47 — Dossier de conformité Gate 5 (v2)¶
Date : 2026-03-03 Gate : AMBIGUITY Itération : v2 Reviewer P1 : ChatGPT (gpt-5.3-codex via OpenCode) Confrontation P2 : Claude
Progression v1 → v2¶
| Indicateur | v1 | v2 | Delta |
|---|---|---|---|
| Bloquants | 3 | 0 | -3 |
| Majeurs | 9 | 7 | -2 |
| Mineurs | 4 | 5 | +1 |
| Total écarts | 16 | 12 | -4 |
| Score moyen | 5.50 | 8.19 | +2.69 |
Analyse croisée (Review P1 vs Confrontation P2)¶
La confrontation P2 confirme la résolution des 3 bloquants v1 (B-01, B-02, B-03) et recommande PROCÉDER.
Les 2 "bloquants" v2 identifiés par P1 sont reclassifiés après confrontation : - TC-NOM-08 réconciliation : P1 bloquant → MAJEUR (le test est réalisable avec l'extension de réconciliation, mais le périmètre devrait inclure SUCCESS orphelin) - TC-NOM-02 SKIP conditionnel : P1 bloquant → MINEUR (correctement documenté avec prérequis H-TECH-01 par CORR m-04)
Écarts confirmés v2¶
MAJEURS (7)¶
| ID | Description | Source |
|---|---|---|
| R2-01 | Réconciliation récupère SCHEDULED/RUNNING mais pas SUCCESS orphelin | P1 |
| R2-02 | Circuit-breaker replanification non contractualisé (DI-01 ajouté) | P1 |
| R2-03 | INV-47-01 (300s clair) non instrumenté explicitement sur F2/F3 | P1 |
| R2-04 | INV-47-07 machine d'états non explicite pour entités WAL | P1 |
| R2-05 | GetObject partiel >100MB — intégrité SHA3-256 partielle | P1 |
| R2-06 | Métrique P95 WAL lag — source/granularité non contractualisée | P1 |
| R2-07 | CC-08 restreint aux non-terminaux vs test TC-NOM-08 SUCCESS | P1 |
MINEURS (5)¶
| ID | Description | Source |
|---|---|---|
| r2-01 | TC-NOM-02 SKIP conditionnel avec prérequis H-TECH-01 | P1 reclassifié |
| r2-02 | Dépendances inter-PD sans format statut explicite | P1 |
| r2-03 | Variable CI=true non documentée | P1 |
| r2-04 | UNIQUE(backup_id) rend eventType sémantiquement incohérent | P2 DIV-01 |
| r2-05 | Fréquence configurable sans validation croisée expression cron | P2 DIV-03 |
Scoring v2¶
| Critère | Score | Justification |
|---|---|---|
| feasibility | 8.0 | 0 bloquant, -1 (R2-05 partiel download), -1 (R2-06 métrique WAL) |
| coverage | 7.5 | -1 (R2-01 reconciliation), -1 (R2-03 INV-01 F2/F3), -0.5 (r2-01 skip) |
| risk_mitigation | 8.25 | -1 (R2-04 WAL FSM), -0.5 (R2-02 circuit-breaker), -0.25 (r2-05 cron) |
| coherence | 9.0 | -1 (R2-07 CC-08 vs test), 0 mineurs résiduels |
Moyenne : (8.0 + 7.5 + 8.25 + 9.0) / 4 = 8.19
Verdict attendu¶
- Tous les scores >= 7.5 → pas de score < 6 → pas de NON_CONFORME absolu
- coverage = 7.5 < 8 → au moins un score < 8 → RESERVE
- Moyenne = 8.19 >= 7 → Confirme RESERVE (GO si tous >= 8)