Documentation PDF¶
Les documents PDF sont generes automatiquement par le pipeline CI/CD. Chaque projet est decoupe en volumes thematiques pour une navigation plus efficace.
Backend¶
| Volume | Description |
|---|---|
| Expressions de besoin | Besoins fonctionnels et techniques de chaque story |
| Specifications et Tests | Specifications detaillees + strategies de tests |
| Plans d'implementation | Plans techniques et decomposition des taches |
| Acceptabilite | Rapports d'acceptabilite et conformite |
| REX et Retrospectives | Retours d'experience et retrospectives |
| Documentation de reference | Architecture, guides, runbooks (hors stories) |
Application¶
| Volume | Description |
|---|---|
| Expressions de besoin | Besoins fonctionnels et techniques |
| Specifications et Tests | Specifications + strategies de tests |
| Plans d'implementation | Plans techniques |
| Acceptabilite | Rapports d'acceptabilite |
| REX et Retrospectives | Retours d'experience |
| Documentation de reference | Architecture, guides (hors stories) |
Infrastructure¶
| Volume | Description |
|---|---|
| Documentation de reference | Architecture, Terraform, deploiement |
Site¶
| Volume | Description |
|---|---|
| Documentation de reference | Documentation du site vitrine |
Corporate¶
| Volume | Description |
|---|---|
| Documentation de reference | Dossiers investisseurs, business plan |
Governance & Divers¶
| Volume | Description |
|---|---|
| Documentation de reference | IA Governance, veille, normes, SAE |